1. Österreich
Die zweite Welle rollt in aller Heftigkeit. Der Staat kommt mit contact-tracing nicht mehr nach. Die ersten Krankenhäuser sind voll, aber noch gibt es genug medizinische Versorgung. Die Schnupfen- und Grippesaison hat noch nicht angefangen und wird die Situation noch verschärfen.
Die absoluten täglichen Infekt-Zunahmen, täglich um 8 Uhr:
(Politiker und Wissenschaftler diskutieren bisweilen darüber, ob das schon eine „zweite Welle“ ist. Die Diskussion ist müßig: Welle ist in diesem Zusammenhang kein exakt definierter Begriff. Aus meiner Sicht: schon lang, spätestens seit Anfang August war das absehbar.)
Die Corona-Ampelkarte der Bundesregierung – Zahlen plus Einschätzungen und Wünsche von Bundes- und Landespolitikern:
Immer noch viel Grün; man drückt sich immer noch um die Farbe Rot. Wir haben ja bald Wintersaison und wollen die Buchungen nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Tja: Wünsche …
Für die Schulen gilt immer noch überall GELB. Tja: Wünsche …
Einer der Gründe, warum Österreich zurückfällt: die Politik stellt sich den objektiven Daten nicht mehr ausreichend; die Daten sind zu schlecht dafür. Die Ampel der Bundesregierung wird immer mehr zum Pflanz.
Die Corona-Ampelkarte des CSH Vienna; objektive Daten:
Kein Grün mehr; massives Rot im Westen und im Osten.
2. weltweit
Die Johns-Hopkins-University weist gut 25 Millionen Fälle auf, knapp 800.000 Verstorbene. (ECDC – das „European Centre for Disease Prevention ande Control“ – führt bereits ca. 33 Millionen Infekte und praktisch 1 Million Tote.)
Das weltweite Bild hat sich nicht sehr verändert. An Fallzahlen holt Indien sehr auf und wird wohl bald die USA überholen. Spanien steht in Europa wieder schlechter da; Frankreich hat wieder ernste Probleme. Europa insgesamt unterliegt der Zweiten Welle. Lateinamerika ist überall gefährliches Gebiet.
Österreich ist in seiner ehemals guten Position stark zurückgefallen: Deutschland steht an Fallzahlen mittlerweile „besser“ da, bei den Verstorbenen noch nicht.
Der arabische Raum wird immer stärker betroffen; damit dehnt sich die Pandemie auch auf Nordafrika aus.
Alle Staaten mit über 40.000 Infektionen, zunächst als Tabelle (fette Zahlen sind besonders hoch, kursive fragwürdig):
Staat | Infekte | ge- nesen |
ge- storben |
Ew. in Mio | Fälle / 100.000 Ew. |
Tote / 100.000 Ew (Mortal.) |
Tote / Infiz. (Letal.) |
USA | 7.078.798 | 2.750.459 | 204.497 | 329,1 | 2151 | 62,1 | 2,9% |
Indien | 5.992.532 | 4.941.627 | 94.503 | 1366,4 | 439 | 6,9 | 1,6% |
Brasilien | 4.717.991 | 4.153.307 | 141.406 | 211,0 | 2235 | 67,0 | 3,0% |
Russland | 1.138.509 | 936.881 | 20.140 | 145,9 | 780 | 13,8 | 1,8% |
Kolumbien | 806.038 | 700.112 | 25.296 | 50,3 | 1601 | 50,3 | 3,1% |
Peru | 794.584 | 657.836 | 32.037 | 32,5 | 2444 | 98,5 | 4,0% |
Mexiko | 726.431 | 612.361 | 76.243 | 127,6 | 569 | 59,8 | 10,5% |
Spanien | 716.481 | 150.376 | 31.232 | 46,7 | 1533 | 66,8 | 4,4% |
Argentinien | 702.484 | 556.489 | 15.543 | 44,8 | 1569 | 34,7 | 2,2% |
Südafrika | 669.498 | 601.818 | 16.376 | 58,6 | 1143 | 28,0 | 2,4% |
Frankreich | 552.454 | 96.937 | 31.675 | 65,1 | 848 | 48,6 | 5,7% |
Chile | 455.979 | 430.259 | 12.591 | 19,0 | 2406 | 66,4 | 2,8% |
Iran | 443.086 | 372.051 | 25.394 | 82,9 | 534 | 30,6 | 5,7% |
UK | 431.817 | k.D. | 42.060 | 67,5 | 639 | 62,3 | 9,7% |
Bangladesch | 357.873 | 268.777 | 5.129 | 163,0 | 219 | 3,1 | 1,4% |
Irak | 345.969 | 276.918 | 8.935 | 39,3 | 880 | 22,7 | 2,6% |
Saudi-Arabien | 332.790 | 316.405 | 4.655 | 34,3 | 971 | 13,6 | 1,4% |
Türkei | 312.966 | 274.514 | 7.929 | 83,4 | 375 | 9,5 | 2,5% |
Pakistan | 310.275 | 295.613 | 6.457 | 216,6 | 143 | 3,0 | 2,1% |
Italien | 308.104 | 223.693 | 35.818 | 60,1 | 513 | 59,6 | 11,6% |
Philippinen | 301.256 | 232.906 | 5.284 | 108,1 | 279 | 4,9 | 1,8% |
Deutschland | 285.024 | 250.800 | 9.532 | 83,5 | 341 | 11,4 | 3,3% |
Indonesien | 271.339 | 199.403 | 10.308 | 270,6 | 100 | 3,8 | 3,8% |
Israel | 227.100 | 157.537 | 1.441 | 8,5 | 2666 | 16,9 | 0,6% |
Ukraine | 203.696 | 90.142 | 4.044 | 44,0 | 463 | 9,2 | 2,0% |
Kanada | 153.770 | 132.253 | 9.313 | 37,4 | 411 | 24,9 | 6,1% |
Ecuador | 133.981 | 102.852 | 11.273 | 17,4 | 771 | 64,9 | 8,4% |
Bolivien | 133.592 | 93.406 | 7.828 | 11,5 | 1160 | 68,0 | 5,9% |
Katar | 124.850 | 121.738 | 214 | 2,8 | 4409 | 7,6 | 0,2% |
Rumänien | 121.235 | 97.554 | 4.687 | 19,4 | 626 | 24,2 | 3,9% |
Marokko | 115.241 | 94.150 | 2.041 | 36,5 | 316 | 5,6 | 1,8% |
Niederlande | 113.518 | k.D. | 6.415 | 17,1 | 664 | 37,5 | 5,7% |
Belgien | 112.803 | 19.246 | 9.974 | 11,5 | 978 | 86,4 | 8,8% |
Dominik.Rep. | 110.957 | 85.220 | 2.093 | 10,7 | 1033 | 19,5 | 1,9% |
Panama | 110.108 | 86.796 | 2.323 | 4,2 | 2593 | 54,7 | 2,1% |
Kasachstan | 107.723 | 102.666 | 1.699 | 18,6 | 581 | 9,2 | 1,6% |
Kuwait | 103.199 | 94.211 | 597 | 4,2 | 2453 | 14,2 | 0,6% |
Ägypten | 102.736 | 94.374 | 5.869 | 100,4 | 102 | 5,8 | 5,7% |
Oman | 95.907 | 86.765 | 885 | 5,0 | 1928 | 17,8 | 0,9% |
Schweden | 90.923 | k.D. | 5.880 | 10,0 | 906 | 58,6 | 6,5% |
VAE | 90.618 | 79.676 | 411 | 9,8 | 928 | 4,2 | 0,5% |
China | 90.456 | 85.360 | 4.739 | 1433,8 | 6 | 0,3 | 5,2% |
Guatemala | 89.702 | 78.284 | 3.213 | 17,6 | 510 | 18,3 | 3,6% |
Polen | 85.980 | 67.326 | 2.424 | 37,9 | 227 | 6,4 | 2,8% |
Japan | 81.703 | 73.677 | 1.547 | 126,9 | 64 | 1,2 | 1,9% |
Weißrussland | 77.289 | 74.046 | 813 | 9,5 | 818 | 8,6 | 1,1% |
Honduras | 74.548 | 26.088 | 2.288 | 9,7 | 765 | 23,5 | 3,1% |
Portugal | 72.939 | 47.380 | 1.944 | 10,2 | 713 | 19,0 | 2,7% |
Äthiopien | 72.700 | 30.029 | 1.165 | 112,1 | 65 | 1,0 | 1,6% |
Costa Rica | 72.049 | 27.760 | 828 | 5,0 | 1428 | 16,4 | 1,1% |
Venezuela | 71.940 | 61.528 | 600 | 28,5 | 252 | 2,1 | 0,8% |
Nepal | 71.821 | 53.013 | 467 | 28,6 | 251 | 1,6 | 0,7% |
Bahrain | 68.775 | 62.252 | 239 | 1,6 | 4191 | 14,6 | 0,3% |
Tschechien | 63.294 | 30.936 | 591 | 10,7 | 592 | 5,5 | 0,9% |
Nigeria | 58.198 | 49.722 | 1.106 | 201,0 | 29 | 0,6 | 1,9% |
Singapur | 57.685 | 57.359 | 27 | 5,8 | 994 | 0,5 | 0,0% |
Usbekistan | 54.953 | 51.458 | 454 | 33,0 | 167 | 1,4 | 0,8% |
Schweiz | 51.864 | 42.600 | 2.064 | 8,6 | 604 | 24,0 | 4,0% |
Algerien | 50.914 | 35.756 | 1.711 | 43,1 | 118 | 4,0 | 3,4% |
Moldawien | 50.534 | 37.440 | 1.279 | 4,0 | 1250 | 31,6 | 2,5% |
Armenien | 49.072 | 43.576 | 948 | 3,0 | 1660 | 32,1 | 1,9% |
Kirgisistan | 46.251 | 42.453 | 1.063 | 6,4 | 721 | 16,6 | 2,3% |
Ghana | 46.222 | 45.417 | 299 | 30,4 | 152 | 1,0 | 0,6% |
Österreich | 42.214 | 33.154 | 787 | 9,0 | 471 | 8,8 | 1,9% |
CSH hat auch eine weltweite Ampelkarte; auch die beruht auf objektiven Infektionszahlen pro Einwohner und zeigt heute, 27.9.:
Auch beim ECDC gibt es Ampelkarten für Europa und den ganzen Globus.
Kein Ende in Sicht. Impfungen und Medikamente werden so erfolgreich sein wie gegen die Grippe. Umbau ist notwendig: ein globaler ökologisch-ökonomischer Umbau.