michael bürkle

texte … zu bildung, politik und ähnlichem und die einladung zur diskussion …

Michael Bürkle

Corona, Update 16.8.

Hier das wöchentliche Update, urlaubsbedingt 1 Tag zu spät

1. in Österreich

In Österreich ist wie in ganz Europa die zweite Welle da; sie plätschert nicht mehr, sie rauscht bereits. Cluster poppen allenthalben auf; der Import der Infektionen über den Tourismus spielt eine große Rolle.

Es wird schwieriger: die Regierungspartei ÖVP ist offenbar bereit, für das Tourismus-Business allzu große Kompromisse einzugehen – wie das schon Ende Winter im Tiroler Ischgl der Fall war. Die bisher geübte Einheit in der Regierung wankt; wirtschaftliche Interessen verführen zum Aufweichen von Regelungen.

Ich wiederhole mich, noch einmal: „Die Bundesregierung müsste mutiger werden und die wahren Gefahrenherde benennen und regeln. Man muss in Industrie-, Tourismus- und Religionsbetrieben (Kirchen, Moscheen, …) klare Höchstgrenzen an Menschen pro Raum definieren. Das muss man dann auch überwachen. Da muss man auch Kundenverluste in Kauf nehmen. Man muss für ordentliche Unterbringung sorgen: bei ErntearbeiterInnen wie bei Tourismus-PraktikantInnen. Man muss lernen, dass Dinge, die im Kapitalismus üblich sind, nicht mehr tragbar sind. Ja, das geht über Symbolpolitik weit hinaus. Darüber hinaus wird die Zunahme des Reiseverkehrs auch ein Grenzmanagement erfordern: wir brauchen schnelle Tests.“

Auch andere vom Tourismus lebende Länder schließen Nachtbars, Discos etc. Die Spaßgesellschaft wird immer mehr als Risiko erkannt. Aber klar: die Leute leben ja nach der Devise „no risk no fun“. Sie sterben aber auch nach dieser Devise. Und stecken davor noch ein paar andere an.

Die absoluten Zunahmen:

Die relativen Zunahmen:

Und die Anzahl der aktuell Erkrankten:

Alle, die geträumt haben, dass sich das Virus still und leise vertschüsst, müssen umdenken. Nicht nur in Österreich.

Lehrer und Schülervertreter fordern vom Minister Klarheit über das Umgehen mit Corona im neuen Schuljahr. Der Arme! Wie soll er? Woher soll er wissen, was Mitte September ist? Der Minister seinerseits findet die Maske im Unterricht unzumutbar. Da ist das dann eher der Minister selbst. Gestern / heute bleibt der Minister noch dabei: Maske nicht im Unterricht, aber in den Pausen.

2. weltweit

Wie letzte Woche: Das Virus wütet derzeit vor allem in Amerika – Nord und Süd, im Nahen Osten, in Asien – am indischen Subkontinent und in seiner Nachbarschaft, auch schon in Afrika. Europa hat den Tsunami im Großen und Ganzen einigermaßen überstanden und stellt sich in allen Ländern auf das Geplätscher der zweiten Wellen ein. In Spanien, in Kroatien und in anderen Balkanländern nehmen die Infektionen deutlich zu (Spanien hat da das UK wieder „überholt“), noch nicht aber die Todesfälle. Ja, die zweite Welle ist da, die zweiten Wellen sind da, dabei ist aus Sicht des Globus die erste Welle noch gar nicht abgeschlossen.

Weltweit haben wir (nach der Johns Hopkins University) derzeit bereits über 16 Millionen festgestellte Infektionen, weit mehr als eine halbe Million ist verstorben. Etwa gute 3% der festgestellt-Infizierten sterben – je nach Land deutlich mehr oder auch weniger.

Wir werden mit dem Virus bis auf Weiteres leben und sterben müssen, weltweit. Man kann mit ihm leben, man kann an ihm sterben.

Staat Infekte ge-
nesen
ge-
storben
Ew. in Mio Fälle / 100.000 Ew. Tote / 100.000 Ew (Mortal.) Tote / Infiz. (Letal.)
USA 5.365.752 1.818.527 169.506 328,2 1.635 51,6 3,2%
Brasilien 3.317.096 2.622.878 107.232 208,4 1.592 51,5 3,2%
Indien 2.589.682 1.862.258 49.980 1368,7 189 3,7 1,9%
Russland 920.719 731.444 15.653 144,5 637 10,8 1,7%
Südafrika 583.653 466.941 11.677 57,7 1.011 20,2 2,0%
Mexiko 517.714 418.164 56.543 124,6 416 45,4 10,9%
Peru 516.296 359.781 25.856 37,9 1.362 68,2 5,0%
Kolumbien 456.689 274.420 14.810 48,3 946 30,7 3,2%
Chile 383.902 356.951 10.395 33,9 1131 30,6 2,7%
Iran 343.203 297.486 19.639 81,8 420 24,0 5,7%
Spanien 342.813 150.376 28.617 46,7 734 61,3 8,3%
UK 319.238 k.A. 46.791 67,0 477 69,8 14,7%
Saudi-Arabien 298.542 266.953 3.408 17,6 1.699 19,4 1,1%
Argentinien 289.100 205.697 5.637 44,7 647 12,6 1,9%
Pakistan 288.717 266.301 6.168 216,6 133 2,8 2,1%
Bangladesch 276.549 158.950 3.657 161,4 171 2,3 1,3%
Italien 253.438 203.640 35.392 66,4 381 53,3 14,0%
Frankreich 252.965 83.993 30.410 67,0 378 45,4 12,0%
Türkei 248.117 229.972 5.955 83,2 298 7,2 2,4%
Deutschland 224.673 201.300 9.290 83,1 270 11,2 4,1%
Irak 176.931 125.374 5.860 38,7 458 15,2 3,3%
Philippinen 157.918 72.209 2.600 106,5 148 2,4 1,6%
Indonesien 139.549 93.103 6.150 264,2 53 2,3 4,4%
Kanada 123.825 109.933 9.072 31,2 396 29,0 7,3%
Katar 115.080 111.794 193 2,7 4.262 7,1 0,2%
Kasachstan 102.696 81.558 1.269 18,6 551 6,8 1,2%
Ecuador 100.688 79.354 6.065 17,3 582 35,1 6,0%
Bolivien 99.146 35.638 4.003 11,1 895 36,1 4,0%
Ägypten 96.336 58.835 5.141 98,4 98 5,2 5,3%
Ukraine 93.490 49.346 2.100 41,9 223 5,0 2,2%
Israel 92.404 68.400 679 9,1 1.011 7,4 0,7%
China 89.353 83.168 4.703 1400,1 6 0,3 5,3%
Dominik.Rep. 85.545 51.356 1.438 17,3 495 8,3 1,7%
Schweden 84.294 k.A. 5.783 10,3 818 56,1 6,9%
Oman 83.086 77.680 572 4,8 1721 11,8 0,7%
Panama 80.665 53.857 1.746 4,1 1968 42,6 2,2%
Belgien 77.869 17.981 9.935 11,4 681 86,9 12,8%
Kuwait 76.205 68.135 501 4,1 1844 12,1 0,7%
Rumänien 70.461 32.587 2.991 19,5 361 15,3 4,2%
Weißrussland 69.424 66.747 607 11,4 607 5,3 0,9%
Niederlande 64.397 k.A. 6.194 17,3 372 35,8 9,6%
VAE 64.312 57.694 364 9,3 694 3,9 0,6%
Guatemala 62.313 50.183 2.355 17,2 362 13,7 3,8%
Polen 56.684 39.130 1.877 38,4 147 4,9 3,3%
Japan 56.074 40.560 1.103 126,9 44 0,9 2,0%
Singapur 55.747 51.953 27 5,7 978 0,5 0,0%
Portugal 54.102 39.697 1.778 10,6 510 16,8 3,3%
Honduras 49.979 7.255 1.567 9,2 544 17,1 3,1%
Nigeria 48.770 36.290 974 203,5 24 0,5 2,0%
Bahrain 46.430 42.806 170 1,5 3110 11,4 0,4%
Ghana 42.210 40.147 231 28,8 146 0,8 0,5%
Kirgisistan 41.856 34.276 1.495 6,3 669 23,9 3,6%
Armenien 41.663 34.584 818 3,0 1.402 27,5 2,0%
Marokko 41.017 28.566 632 34,0 121 1,9 1,5%
Algerien 38.133 26.644 1.360 43,0 89 3,2 3,6%
Schweiz 38.124 33.200 1.991 8,6 443 23,1 5,2%
Afghanistan 37.596 27.166 1.375 34,9 108 3,9 3,7%
Usbekistan 35.109 30.664 230 33,3 106 0,7 0,7%
Aserbaidschan 34.219 31.875 506 10,4 330 4,9 1,5%
Venezuela 32.607 21.747 276 31,7 103 0,9 0,8%
Moldawien 29.905 20.908 895 3,6 842 25,2 3,0%
Kenia 29.849 15.970 472 47,6 63 1,0 1,6%
Serbien 29.682 k.A. 674 7,1 421 9,6 2,3%
Äthiopien 28.894 12.037 509 112,1 26 0,5 1,8%
Costa Rica 27.737 9.010 291 4,9 561 5,9 1,0%
Irland 27.191 23.364 1.774 4,8 571 37,3 6,5%
Nepal 26.660 17.335 104 28,1 95 0,4 0,4%
Österreich 23.370 20.681 728 8,9 264 8,2 3,1%
Australien 23.288 14.083 396 25,3 92 1,6 1,7%
El Salvador 22.912 10.807 612 7,3 312 8,3 2,7%

Unter den 10 an absoluten Zahlen hauptsächlich betroffenen Ländern sind mit Brasilien, Mexiko, Peru, Kolumbien und Chile schon einige lateinamerikanische Länder vertreten. Die europäischen Betroffenen sind aus den 10 am meisten betroffenen Ländern bereits hinausgefallen. Nur bei der Mortalitätsrate (Tote pro 100.000 Einwohnern) sind immer noch Belgien (86,9), das UK (69,8), Spanien (61,3), Schweden (56,1) und Italien (53,3) unrühmlich „führend“, unterbrochen bereits von Peru (68,2). Die USA (51,6) und Brasilien (51,5) haben in Europa übliche Mortalitätsraten mittlerweile erreicht.


Beitrag veröffentlicht

in

,
Subscribe
Benachrichtige mich bei
guest

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

0 Comments
ältesten
neuesten am meisten bewertet
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x