1. in Österreich
Die zweite Welle ist da; sie plätschert unregelmäßig: heute hat bereits das profil „Die Zweite Welle“ als Hauptaufmacher. Cluster poppen allenthalben auf; die Maske nimmt im täglichen Leben wieder spürbar zu. Der Gesundheitsminister Anschober hat in einem für einen Politiker geradezu ungeheuerlichen Akt öffentlicher Selbstkritik zugegeben, dass in seinem Ministerium Fehler gemacht worden sind. Ja, klar, sicher: trotzdem ist ihm kaum jemand böse: die große Mehrheit sieht die ungeheure Leistung, die Österreich in der ersten Phase der Bewältigung der Krise vollbracht hat. Und, ja, klar, sicher: er hätte sein noch aus der ÖVP-FPÖ-Koalition übernommenes Ministerium eher umbauen sollen.
Nun wird es schwieriger. Die Regierungspartei ÖVP ist offenbar bereit, für das Tourismus-Business allzu große Kompromisse einzugehen. Die bisher geübte Einheit in der Regierung wankt; wirtschaftliche Interessen verführen zum Aufweichen von Regelungen. Die Bevölkerung ist noch nicht wirklich aufgehetzt: Verschwörungstheorien spielen in der österreichischen Öffentlichkeit keine allzu große Rolle. Es gibt keine Demonstrationen gegen eine vernünftige Corona-Gesundheits-Politik wie etwa in Deutschland.
Ich wiederhole mich: „Die Bundesregierung müsste mutiger werden und die wahren Gefahrenherde benennen und regeln. Man muss in Industrie-, Tourismus- und Religionsbetrieben (Kirchen, Moscheen, …) klare Höchstgrenzen an Menschen pro Raum definieren. Das muss man dann auch überwachen. Da muss man auch Kundenverluste in Kauf nehmen. Man muss für ordentliche Unterbringung sorgen: bei ErntearbeiterInnen wie bei Tourismus-PraktikantInnen. Man muss lernen, dass Dinge, die im Kapitalismus üblich sind, nicht mehr tragbar sind. Ja, das geht über Symbolpolitik weit hinaus.“ Darüber hinaus wird die Zunahme des Reiseverkehrs auch ein Grenzmanagement erfordern: wir brauchen schnelle Tests.
Die absoluten Zunahmen:
Und die Anzahl der aktuell Erkrankten:
Alle, die geträumt haben, dass sich das Virus still und leise vertschüsst, müssen umdenken. Nicht nur in Österreich.
Auch ich plane das nächste Semester meiner Schule schon unter dem Corona-Vorzeichen. Eröffnungsabende? Unterricht? Alles „fern“? In einem laufenden Semester in Fernunterricht wechseln – das haben wir geschafft. Aber wie von Null an mit Fernunterricht beginnen?
2. weltweit
Wie letzte Woche: Das Virus wütet derzeit vor allem in Amerika – Nord und Süd, im Nahen Osten, in Asien – am indischen Subkontinent und in seiner Nachbarschaft, nun auch schon in Afrika. Europa hat den Tsunami im Großen und Ganzen einigermaßen überstanden und stellt sich in allen Ländern auf das Geplätscher der zweiten Wellen ein. Ja, die zweite Welle ist da, die zweiten Wellen sind da, dabei ist aus Sicht des Globus die erste Welle noch gar nicht abgeschlossen.
Weltweit haben wir (nach der Johns Hopkins University) derzeit bereits über 13 Millionen festgestellte Infektionen, mehr als eine halbe Million ist verstoben. Etwa gute 4% der festgestellt-Infizierten sterben – je nach Land mehr oder weniger.
Staat | Infekte | ge- nesen |
ge-storben | Ew. in Mio | Fälle / 100.000 Ew. | Tote / 100.000 Ew (Mortal.) | Tote / Infiz. (Letal.) |
USA | 4.620.502 | 1.461.885 | 154.449 | 328,2 | 1408 | 47,1 | 3,3% |
Brasilien | 2.707.877 | 2.037.982 | 93.563 | 208,4 | 1300 | 44,9 | 3,5% |
Indien | 1.750.723 | 1.145.629 | 37.364 | 1368,7 | 128 | 2,7 | 2,1% |
Russland | 849.277 | 648.961 | 14.104 | 144,5 | 588 | 9,8 | 1,7% |
Südafrika | 503.290 | 342.461 | 8.153 | 57,7 | 872 | 14,1 | 1,6% |
Mexiko | 434.193 | 334.867 | 47.472 | 124,6 | 349 | 38,1 | 10,9% |
Peru | 407.492 | 290.835 | 19.021 | 37,9 | 1075 | 50,2 | 4,7% |
Chile | 357.658 | 330.507 | 9.533 | 33,9 | 1054 | 28,1 | 2,7% |
Iran | 306.752 | 265.830 | 16.982 | 81,8 | 375 | 20,8 | 5,5% |
Kolumbien | 306.181 | 160.708 | 10.330 | 48,3 | 634 | 21,4 | 3,4% |
UK | 305.572 | 1.441 | 46.278 | 67,0 | 456 | 69,1 | 15,1% |
Spanien | 288.522 | 150.376 | 28.445 | 46,7 | 618 | 60,9 | 9,9% |
Pakistan | 278.305 | 247.177 | 5.951 | 216,6 | 129 | 2,7 | 2,1% |
Saudi-Arabien | 277.478 | 237.548 | 2.887 | 17,6 | 1579 | 16,4 | 1,0% |
Italien | 247.832 | 200.229 | 35.146 | 66,4 | 373 | 52,9 | 14,2% |
Bangladesch | 239.860 | 136.253 | 3.132 | 161,4 | 149 | 1,9 | 1,3% |
Türkei | 231.869 | 215.516 | 5.710 | 83,2 | 279 | 6,9 | 2,5% |
Frankreich | 225.198 | 81.764 | 30.268 | 67,0 | 336 | 45,2 | 13,4% |
Deutschland | 211.125 | 192.836 | 9.226 | 83,1 | 254 | 11,1 | 4,4% |
Argentinien | 196.543 | 86.499 | 3.596 | 44,7 | 440 | 8,0 | 1,8% |
Irak | 126.704 | 89.275 | 4.805 | 38,7 | 328 | 12,4 | 3,8% |
Kanada | 118.523 | 103.072 | 8.986 | 31,2 | 379 | 28,8 | 7,6% |
Katar | 110.911 | 107.578 | 174 | 2,7 | 4108 | 6,4 | 0,2% |
Indonesien | 109.936 | 67.919 | 5.193 | 264,2 | 42 | 2,0 | 4,7% |
Philippinen | 98.232 | 65.265 | 2.039 | 106,5 | 92 | 1,9 | 2,1% |
Ägypten | 94.316 | 41.137 | 4.834 | 98,4 | 96 | 4,9 | 5,1% |
Kasachstan | 91.593 | 61.839 | 793 | 18,6 | 492 | 4,3 | 0,9% |
China | 87.827 | 80.907 | 4.667 | 1400,1 | 6 | 0,3 | 5,3% |
Ecuador | 86.232 | 36.213 | 5.736 | 17,3 | 499 | 33,2 | 6,7% |
Schweden | 80.422 | 0 | 5.743 | 10,3 | 781 | 55,8 | 7,1% |
Oman | 79.159 | 61.421 | 421 | 4,8 | 1639 | 8,7 | 0,5% |
Bolivien | 78.793 | 23.968 | 3.064 | 11,1 | 711 | 27,7 | 3,9% |
Ukraine | 73.761 | 40.755 | 1.749 | 41,9 | 176 | 4,2 | 2,4% |
Israel | 72.283 | 45.629 | 527 | 9,1 | 791 | 5,8 | 0,7% |
Dominik.Rep. | 71.415 | 37.509 | 1.170 | 17,3 | 413 | 6,8 | 1,6% |
Belgien | 69.402 | 17.573 | 9.845 | 11,4 | 607 | 86,1 | 14,2% |
Weißrussland | 67.946 | 62.686 | 563 | 11,4 | 594 | 4,9 | 0,8% |
Kuwait | 67.448 | 58.525 | 453 | 4,1 | 1632 | 11,0 | 0,7% |
Panama | 66.383 | 40.081 | 1.449 | 4,1 | 1620 | 35,4 | 2,2% |
VAE | 60.760 | 54.255 | 351 | 9,3 | 656 | 3,8 | 0,6% |
Niederlande | 55.023 | 200 | 6.167 | 17,3 | 318 | 35,7 | 11,2% |
Singapur | 52.512 | 46.740 | 27 | 5,7 | 921 | 0,5 | 0,1% |
Rumänien | 52.111 | 27.346 | 2.379 | 19,5 | 267 | 12,2 | 4,6% |
Portugal | 51.310 | 36.783 | 1.737 | 10,6 | 484 | 16,4 | 3,4% |
Guatemala | 50.979 | 37.873 | 1.959 | 17,2 | 296 | 11,4 | 3,8% |
Polen | 46.346 | 34.374 | 1.721 | 38,4 | 121 | 4,5 | 3,7% |
Nigeria | 43.537 | 20.087 | 883 | 203,5 | 21 | 0,4 | 2,0% |
Honduras | 42.685 | 5.694 | 1.368 | 9,2 | 465 | 14,9 | 3,2% |
Bahrain | 41.190 | 38.211 | 147 | 1,5 | 2759 | 9,8 | 0,4% |
Armenien | 39.050 | 29.750 | 754 | 3,0 | 1314 | 25,4 | 1,9% |
Japan | 38.199 | 25.347 | 1.012 | 126,9 | 30 | 0,8 | 2,6% |
Ghana | 37.014 | 33.365 | 182 | 28,8 | 128 | 0,6 | 0,5% |
Kirgisistan | 36.719 | 27.274 | 1.409 | 6,3 | 587 | 22,5 | 3,8% |
Afghanistan | 36.710 | 25.509 | 1.283 | 34,9 | 105 | 3,7 | 3,5% |
Schweiz | 35.412 | 31.300 | 1.981 | 8,6 | 412 | 23,0 | 5,6% |
Aserbaidschan | 32.157 | 26.474 | 454 | 10,4 | 310 | 4,4 | 1,4% |
Algerien | 30.950 | 20.988 | 1.223 | 43,0 | 72 | 2,8 | 4,0% |
Irland | 26.109 | 23.364 | 1.763 | 4,8 | 548 | 37,0 | 6,8% |
Serbien | 25.882 | 0 | 582 | 7,1 | 367 | 8,2 | 2,2% |
Moldawien | 25.113 | 17.571 | 788 | 3,6 | 707 | 22,2 | 3,1% |
Usbekistan | 25.040 | 15.299 | 149 | 33,3 | 75 | 0,4 | 0,6% |
Marokko | 25.015 | 17.960 | 367 | 34,0 | 74 | 1,1 | 1,5% |
Kenia | 21.363 | 8.419 | 364 | 47,6 | 45 | 0,8 | 1,7% |
Österreich | 21.212 | 18.911 | 718 | 8,9 | 239 | 8,1 | 3,4% |
Nepal | 20.086 | 14.492 | 56 | 28,1 | 72 | 0,2 | 0,3% |
Wir werden mit dem Virus bis auf Weiteres leben und sterben müssen, weltweit. Man kann mit ihm leben, man kann an ihm sterben.
In den 10 hauptsächlich betroffenen Ländern sind mit Brasilien, Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien schon einige lateinamerikanische Länder vertreten. Die europäischen Betroffenen sind aus den 10 am meisten betroffenen Ländern bereits hinausgefallen. Nur bei der Mortalitätsrate (Tote pro 100.000 Einwohnern) sind immer noch Belgien (86,1), das UK (69,1), Spanien (60,9), Schweden (55,8) und Italien (52,9) unrühmlich „führend“. Aber das dürfte am Verlauf der Geschichte und an der Menge der Messungen liegen: Europa hat von vornherein relativ früh und relativ viel gemessen – viel mehr als in Lateinamerika, Asien und Afrika, unterstelle ich.