Ich habe bereits zwischen 9.4. und 13.4. und am 3.5. einen Artikel zum weltweiten Vergleich der Corona-Krise vorgelegt und werde dieses Projekt hier weiterführen. Es hat sich wieder einiges getan …, leider und immer noch!
Ich beziehe mich dabei immer noch auf die Daten der Johns Hopkins University, die über den Server datawrapper.dwcdn.net/rYe88/4683/ greifbar sind.
Die Daten vom 10.5., ca 20 Uhr MEZ:
Staat | Infekte | genesen | gestorben | Einwohner in Mio | Fälle / 100.000 Ew. | Tote / 100.000 Ew (Mortal.) | Tote / Infiz. (Letal.) |
USA | 1.321.223 | 212.534 | 79.058 | 328,2 | 403 | 24,1 | 6,0% |
Spanien | 223.578 | 133.952 | 26.478 | 46,7 | 479 | 56,7 | 11,8% |
UK | 220.449 | 1.002 | 31.930 | 66,4 | 329 | 47,7 | 14,5% |
Italien | 219.070 | 105.186 | 30.560 | 60,3 | 330 | 46,0 | 13,9% |
Russland | 209.688 | 34.306 | 1.915 | 144,5 | 145 | 1,3 | 0,9% |
Frankreich | 176.782 | 56.148 | 26.313 | 67,0 | 264 | 39,3 | 14,9% |
Deutschland | 171.767 | 144.400 | 7.557 | 83,1 | 207 | 9,1 | 4,4% |
Brasilien | 156.862 | 61.685 | 10.739 | 208,4 | 75 | 5,2 | 6,8% |
Türkei | 138.657 | 92.691 | 3.786 | 83,2 | 167 | 4,6 | 2,7% |
Iran | 107.603 | 86.143 | 6.640 | 81,8 | 132 | 8,1 | 6,2% |
China | 83.994 | 79.144 | 4.637 | 1400,1 | 6 | 0,3 | 5,5% |
Kanada | 69.777 | 31.915 | 4.966 | 37,9 | 184 | 13,1 | 7,1% |
Indien | 67.161 | 20.969 | 2.212 | 1368,7 | 5 | 0,2 | 3,3% |
Peru | 65.015 | 20.246 | 1.814 | 31,2 | 208 | 5,8 | 2,8% |
Belgien | 53.081 | 13.642 | 8.656 | 11,4 | 464 | 75,7 | 16,3% |
Niederlande | 42.826 | 149 | 5.459 | 17,3 | 248 | 31,6 | 12,7% |
Saudi-Arabien | 39.048 | 11.457 | 246 | 33,9 | 115 | 0,7 | 0,6% |
Mexiko | 33.460 | 21.824 | 3.353 | 124,6 | 27 | 2,7 | 10,0% |
Pakistan | 30.334 | 8.063 | 659 | 216,6 | 14 | 0,3 | 2,2% |
Schweiz | 30.305 | 26.400 | 1.830 | 8,6 | 352 | 21,3 | 6,0% |
Ecuador | 29.559 | 3.433 | 2.127 | 17,3 | 171 | 12,3 | 7,2% |
Chile | 28.866 | 13.112 | 312 | 17,6 | 164 | 1,8 | 1,1% |
Portugal | 27.581 | 2.549 | 1.135 | 10,6 | 260 | 10,7 | 4,1% |
Schweden | 26.322 | 4.971 | 3.225 | 10,3 | 255 | 31,2 | 12,3% |
Singapur | 23.336 | 2.721 | 20 | 5,7 | 409 | 0,4 | 0,1% |
Irland | 22.996 | 17.110 | 1.458 | 4,8 | 483 | 30,6 | 6,3% |
Weißrussland | 22.973 | 6.406 | 131 | 9,5 | 242 | 1,4 | 0,6% |
Katar | 22.520 | 2.753 | 14 | 2,7 | 834 | 0,5 | 0,1% |
Ver. Arab. Emirate | 18.198 | 4.804 | 198 | 9,3 | 196 | 2,1 | 1,1% |
Israel | 16.477 | 11.430 | 252 | 9,1 | 180 | 2,8 | 1,5% |
Polen | 15.996 | 5.698 | 800 | 38,4 | 42 | 2,1 | 5,0% |
Österreich | 15.871 | 13.991 | 618 | 8,9 | 179 | 7,0 | 3,9% |
Japan | 15.663 | 5.906 | 607 | 126,9 | 12 | 0,5 | 3,9% |
Rumänien | 15.362 | 7.051 | 961 | 19,5 | 79 | 4,9 | 6,3% |
Ukraine | 15.232 | 3.060 | 391 | 41,9 | 36 | 0,9 | 2,6% |
Insgesamt verzeichnet die Johns Hopkins University etwa 2,7 Millionen Infekte, davon ziemlich genau die Hälfte in den USA. Das UK hat an Fallzahlen Italien überholt und an Verstorbenen Italien und Spanien; an Verstorbenen ist es das bereits am zweitstärksten betroffene Land nach den USA.
Die arabische Welt ist immer mehr betroffen: nach Saudi-Arabien sind nun schon Katar und die VAE in der Liste der Länder über 15.000 gemessenen Infektionen. Polen, Rumänien und die Ukraine signalisieren, dass das Virus auch im östlicheren Teil Europas angekommen ist, nicht nur in Russland.
Am meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner hat mit 834 als Sonderfall der kleine Staat Katar mit nur 2,7 Millionen Einwohnern, aber bereits mehr als 22.500 festgestellten Infektionen. Dann folgen Irland (483), Spanien (479), Belgien (464), Singapur (409) und die USA (403). Diese Länder haben alle im Durchschnitt über 400 Infekte pro Mittelstadt mit 100.000 Einwohnern. Mit etwas Abstand folgen die Schweiz (352), Italien (330), das UK (329); wieder mit etwas Abstand dann Frankreich (264), Portugal (260), Schweden (255), die Niederlande (248) und Weißrussland (242). Peru (208) und Deutschland (207) vervollständigen die Liste der Staaten mit über 200 Erkrankten pro 100.000 Einwohner. Österreich verzeichnet 179.
Die Mortalitätsrate (Verstorbene pro 100.000 Einwohner) verzeichnet besonders düstere Bilder für Belgien (75,7), Spanien (56,7), das UK (47,7), Italien (46,0), Frankreich (39,3), die Niederlande (31,6), Schweden (31,2), Irland (30,6), die USA (24,1) und die Schweiz (21,3). Dann folgen mit großen Respektsabstand die anderen Länder, angeführt von Kanada (13,1). Deutschland liegt bei 9,1, Österreich bei 7,0.
In Afrika scheint die Krise noch nicht angekommen zu sein. Ich vermute aber, dass die Krisenstatistik dort noch nicht angekommen ist.
[…] fällige update zu den Artikeln vom 3.5., vom 10.5. und vom 17.5.20: Es kommt, wie es kommen muss und absehbar war: nach Brasilien, das mittlerweile […]