Vielleicht interessant
Unten eine Liste vieler Länder mit ihren sog. Staatsschuldenquoten, geordnet abfallend nach der (geschätzten) Staatsschuldenquote 2025. Zum Vergleich, damit eine Tendenz erahnbar wird, noch die Quoten aus den beiden Vorjahren. Ich finds interessant; manches ist für mich sehr überraschend.
Die Staatsschuldenquote ist gewissermaßen der Verschuldungsgrad eines Staates. Die Zahlen stammen aus dem deutschen Finanzministerium.
Land | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Japan | 251,7 | 250,8 | 250,0 |
2 | Griechenland | 160,9 | 151,9 | 147,9 |
3 | Italien | 139,8 | 140,6 | 140,9 |
4 | USA | 122,5 | 125,0 | 127,4 |
5 | Frankreich | 109,6 | 109,5 | 110,0 |
6 | Belgien | 106,3 | 106,4 | 107,3 |
7 | Spanien | 107,5 | 106,5 | 106,5 |
8 | Portugal | 103,4 | 100,3 | 97,2 |
9 | UK | 97,4 | 96,5 | 96,5 |
10 | €-Raum | 90,4 | 89,7 | 89,5 |
11 | EU | 83,1 | 82,7 | 82,5 |
12 | Finnland | 74,3 | 76,9 | 79,1 |
13 | Österreich | 76,3 | 75,6 | 74,8 |
14 | Ungarn | 69,9 | 71,7 | 70,3 |
15 | Slowenien | 69,3 | 68,4 | 67,9 |
16 | Zypern | 78,4 | 71,5 | 66,3 |
17 | Slowakei | 56,7 | 59,9 | 62,9 |
18 | Deutschland | 64,8 | 63,6 | 62,7 |
19 | Kroatien | 60,8 | 58,8 | 58,2 |
20 | Malta | 53,3 | 55,8 | 57,2 |
21 | Polen | 50,9 | 54,4 | 56,2 |
22 | Rumänien | 47,9 | 48,9 | 50,5 |
23 | Niederlande | 47,1 | 46,6 | 46,8 |
24 | Tschechien | 44,7 | 45,5 | 45,5 |
25 | Lettland | 41,7 | 42,3 | 43,2 |
26 | Irland | 43,0 | 41,4 | 40,2 |
27 | Litauen | 37,3 | 38,3 | 39,0 |
28 | Schweden | 30,4 | 30,1 | 29,6 |
29 | Luxemburg | 26,8 | 28,7 | 29,3 |
30 | Dänemark | 30,3 | 28,4 | 27,2 |
31 | Bulgarien | 23,5 | 24,3 | 26,1 |
32 | Estland | 19,2 | 20,5 | 23,2 |
Extrem viele Schulden haben offenbar Japan – das Zweieinhalbfache der „Jahresproduktion“. Außerdem „natürlich“ Griechenland, „natürlich“ Italien und dann schon – aha! – die USA. Sieh da!
Griechenland fährt seine Staatsschulden zurück; in Italien wachsen sie leicht. Wird Italien Griechenland bald überholen?
Österreich ist auf Platz 13 mit einer zuletzt leicht gefallenen (!) Schuldenquote von 74,8%. Wir liegen damit knapp besser als die EU und der €-Raum, aber schlechter als z.B. Deutschland. A bissl besser als Finnland.
Bei den Ländern mit sehr geringen Staatsschuldenquoten findet man verschiedenartige. Schweden, Dänemark und Estland wirtschaften offenbar sehr vorsichtig; Bulgarien findet anscheinend kaum mehr Gläubiger, wo man Schulden machen kann, und Luxemburg ist ein Sonderfall. Das ist (beinahe!) eine Bank.